Top 5 Xiaomi/POCO Custo-Benefício 2026
Xiaomi e POCO são sinônimos de “especificações absurdas pelo preço”. Em 2026, essa lógica continua válida: por R$ 1.000-2.000, você leva AMOLED 120 Hz, chips de 4 nm, câmeras de 108-200 MP e cargas de 67-90W. O desafio é escolher qual modelo se encaixa no seu uso sem pagar por potência que não vai aproveitar.
🏆 Melhor Geral: POCO X7 Pro | 💰 Melhor Custo-Benefício: POCO M7 Pro 5G
| Pos | Produto | Destaque Técnico | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POCO X7 Pro | Dimensity 8400-Ultra, 6.000 mAh, 90W, 3.200 nits | 9,1 | Ver Preço |
| 2 | Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300-Ultra, 200 MP OIS, 120W | 8,8 | Ver Preço |
| 3 | POCO M7 Pro 5G | Dimensity 7025-Ultra, 67W, AMOLED 120 Hz | 8,5 | Ver Preço |
| 4 | Redmi Note 14 5G | 108 MP OIS, AMOLED, 45W | 8,3 | Ver Preço |
| 5 | POCO C75 | Helio G81-Ultra, 120 Hz, a partir de R$ 649 | 7,6 | Ver Preço |
POCO X7 Pro — Flagship Killer de 2026
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tela | AMOLED CrystalRes 6,67″, 2712 x 1220 px, 120 Hz, 3.200 nits pico, Gorilla Glass 7i |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm), octa-core |
| RAM/Armazenamento | 8 GB / 256 GB (UFS 4.0) |
| Câmeras | Traseira: 50 MP f/1.8 (OIS) + 8 MP ultrawide; Frontal: 20 MP |
| Bateria/Carga | 6.000 mAh, 90W (0-100% em ~42 min) |
| Proteção | Gorilla Glass 7i |
(Ver análise detalhada no Artigo 6)
