Samsung Galaxy S26 Ultra — Review Completo 2026
O Samsung Galaxy S26 Ultra foi anunciado em 25 de fevereiro de 2026 e consolidou-se como o Android mais completo do ano. Com Snapdragon 8 Elite Gen 5, câmera de 200 MP e bateria de 5.000 mAh com recarga de 60 W, ele mantém o S Pen integrado e ainda adiciona o Privacy Display. É mais fino (7,9 mm) e mais leve (214 g) que o S25 Ultra, provando que a Samsung ouviu críticas sobre ergonomia.
🏆 Melhor Geral: Samsung Galaxy S26 Ultra | 💰 Melhor Custo-Benefício: Motorola Razr 60 Ultra
| Pos | Produto | Destaque Técnico | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5, S Pen, 200 MP | 9.0 | [Ver preço] |
| 2 | iPhone 17 Pro Max | A19 Pro, tela 6,9″ 3.000 nits, 12 GB RAM | 9.2 | [Ver preço] |
| 3 | Galaxy Z Fold 7 | Dobrável 8″, Snapdragon 8 Elite, 215 g | 8.5 | [Ver preço] |
| 4 | Motorola Razr 60 Ultra | Flip 7″ 165 Hz, tela externa 4″, 4.700 mAh | 8.3 | [Ver preço] |
| 5 | Xiaomi 16 Ultra | Leica 1″, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 120W | 8.7 | [Ver preço] |
