Top 5 Celulares IP67/IP68 Mais Baratos
Certificação IP contra água e poeira era exclusividade de flagships. Em 2025-2026, Samsung e Motorola trouxeram IP67 para intermediários de R$ 1.200-1.800. IP67 protege contra imersão em até 1 metro por 30 minutos. IP68 vai além, mas em celulares baratos é raro — geralmente aparece em modelos acima de R$ 2.500.
🏆 Melhor Geral: Samsung Galaxy A56 5G (IP67) | 💰 Melhor Custo-Benefício: Samsung Galaxy A35 5G (IP67)
| Pos | Produto | Certificação | Preço Aprox. | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy A56 5G | IP67 | ~R$ 1.900 | Ver Preço |
| 2 | Samsung Galaxy A36 5G | IP67 | ~R$ 1.200 | Ver Preço |
| 3 | Samsung Galaxy A35 5G | IP67 | ~R$ 1.100 | Ver Preço |
| 4 | Samsung Galaxy A26 5G | IP67 | ~R$ 1.300 | Ver Preço |
| 5 | Realme C75x | IP69 | ~R$ 1.000 | Ver Preço |
Samsung Galaxy A56 5G — IP67 com Desempenho
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tela | Super AMOLED 6,7″, 120 Hz, 1.000 nits, Gorilla Glass Victus+ |
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| RAM/Armazenamento | 8 GB / 256 GB |
| Câmeras | 50 MP f/1.8 (OIS) + 12 MP ultrawide + 5 MP macro |
| Bateria/Carga | 5.000 mAh, 45W |
| Proteção | IP67, Gorilla Glass Victus+ |
(Ver análise detalhada no Artigo 7)
