iPhone 17 Pro Max — Review Completo 2026
O iPhone 17 Pro Max representa o ápice da linha Apple em 2025-2026. Lançado em 19 de setembro de 2025, ele traz o chip A19 Pro de 3 nm, 12 GB de RAM e uma câmera tetraprisma de 48 MP. A tela de 6,9″ alcança 3.000 nits de pico, e a bateria de 4.823 mAh promete a maior autonomia já vista em um iPhone. Mas o preço alto e a recusa em adotar carregamento rápido competitivo mantêm suas limitações.
🏆 Melhor Geral: iPhone 17 Pro Max | 💰 Melhor Custo-Benefício: Samsung Galaxy S26 Ultra
| Pos | Produto | Destaque Técnico | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | A19 Pro (3 nm), tela 6,9″ 3.000 nits, 12 GB RAM | 9.2 | [Ver preço] |
| 2 | Samsung Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5, S Pen, 200 MP | 9.0 | [Ver preço] |
| 3 | Galaxy Z Fold 7 | Dobrável 8″, Snapdragon 8 Elite, 215 g | 8.5 | [Ver preço] |
| 4 | Motorola Razr 60 Ultra | Flip 7″ 165 Hz, tela externa 4″, 4.700 mAh | 8.3 | [Ver preço] |
| 5 | Xiaomi 16 Ultra | Leica 1″, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 120W | 8.7 | [Ver preço] |
