Melhores Power Banks ate R$ 150
Power bank eh seguro para viagem, mas existem armadilhas: capacidade inflacionada, protocolos de carga incompatíveis e peso excessivo. Abaixo, modelos com capacidade real certificada, protocolos PD/QC confirmados e peso documentado.
🏆 Melhor Geral: Baseus Airpow 10000mAh 20W | 💰 Melhor Custo-Beneficio: i2GO 10000mAh 22.5W
Tabela Comparativa
| Pos | Produto | Capacidade | Potencia Max | Protocolos | Peso | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseus Airpow 10000mAh 20W | 10.000 mAh (37 Wh) | 20W USB-C | PD 3.0, QC 3.0, FCP, AFC | ~220 g | 9,0 | Ver preco |
| 2 | Xiaomi Power Bank 3 20000mAh 33W | 20.000 mAh (74 Wh) | 33W USB-C | PD 3.0, QC 3.0 | ~330 g | 9,1 | Ver preco |
| 3 | Anker 325 PowerCore 20K PD | 20.000 mAh (74 Wh) | 20W USB-C | PD, PowerIQ | ~340 g | 8,8 | Ver preco |
| 4 | i2GO 10000mAh 22.5W | 10.000 mAh (37 Wh) | 22.5W USB-A/USB-C | PD, QC 3.0, SCP, FCP | ~200 g | 8,7 | Ver preco |
| 5 | Baseus Magnetic 10000mAh 20W | 10.000 mAh (37 Wh) | 20W cabo + 15W MagSafe | PD 3.0, Qi 15W | ~210 g | 8,5 | Ver preco |
