Top 5 Smartbands ate R$ 250
Smartbands sao a porta de entrada ideal para quem quer monitorar saude e atividades sem gastar o valor de um smartwatch. O problema: muitos modelos antigos ainda vendem como se fossem novidade. Abaixo, so lancamentos de 2025-2026 com dados reais de tela, brilho, bateria e sensores.
🏆 Melhor Geral: Xiaomi Smart Band 10 | 💰 Melhor Custo-Beneficio: Xiaomi Smart Band 9 Active
Tabela Comparativa
| Pos | Produto | Tela | Bateria | Brilho | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Smart Band 10 | AMOLED 1,72″, 490×192 px | 233 mAh, ate 21 dias | 1.200 nits pico | 9,2 | Ver preco |
| 2 | Huawei Band 10 | AMOLED 1,47″ | Ate 14 dias | ~800 nits | 8,8 | Ver preco |
| 3 | Xiaomi Smart Band 9 Active | LCD/TFT 1,74″ | ate 14 dias | ~500 nits | 8,5 | Ver preco |
| 4 | Amazfit Band 8 | AMOLED 1,47″ | 232 mAh, ate 18 dias | ~700 nits | 8,3 | Ver preco |
| 5 | Xiaomi Smart Band 9 | AMOLED 1,62″, 490×192 px | 235 mAh, ate 16 dias | 1.000 nits pico | 8,9 | Ver preco |
Nota: Xiaomi Smart Band 9 lancada em agosto de 2024; ainda disponivel em estoques nacionais ate terceiro trimestre de 2025 com preco dentro da faixa. Priorizamos a Smart Band 10 por ser modelo 2025.
