Galaxy Z Fold 7 — Review Completo 2026
O Galaxy Z Fold 7 marcou uma virada na engenharia de dobráveis da Samsung. Anunciado em 9 de julho de 2025 e lançado em 25 de julho, ele pesa apenas 215 g — menos que um Galaxy S25 Ultra — e espessura de 4,2 mm aberto. A tela interna cresceu para 8″, a externa para 6,5″, e a câmera principal saltou para 200 MP. É o primeiro dobrável que realmente parece um celular normal no bolso.
🏆 Melhor Geral: Samsung Galaxy Z Fold 7 | 💰 Melhor Custo-Benefício: Motorola Razr 60 Ultra
| Pos | Produto | Destaque Técnico | Nota | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy Z Fold 7 | Dobrável 8″, 215 g, Snapdragon 8 Elite, 200 MP | 8.5 | [Ver preço] |
| 2 | Motorola Razr 60 Ultra | Flip 7″ 165 Hz, tela externa 4″, 4.700 mAh | 8.3 | [Ver preço] |
| 3 | Samsung Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5, S Pen, 200 MP | 9.0 | [Ver preço] |
| 4 | iPhone 17 Pro Max | A19 Pro, tela 6,9″ 3.000 nits, 12 GB RAM | 9.2 | [Ver preço] |
| 5 | Xiaomi 16 Ultra | Leica 1″, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 120W | 8.7 | [Ver preço] |
